函館バス 年末年始運休便のお知らせ
2019年12月18日更新
いつも函館バスをご利用いただきありがとうございます。
年末年始(12月31日、1月1日、2日、3日)は
下記の便が運休となりますのでご注意ください。
2019年12月31日(火)
【上ノ国(小砂子)~江差】江差-小砂子線
系統 | 始発バス停 | 終点バス停 | |||
---|---|---|---|---|---|
江差方面 | |||||
622 | 小砂子 | 07:10 | → | 江差ターミナル | 08:02 |
小砂子方面 | |||||
622 | 江差ターミナル | 18:50 | → | 小砂子 | 19:42 |
【せたな(大成)~江差】檜山海岸線(運休)
系統 | 始発バス停 | 終点バス停 | |||
---|---|---|---|---|---|
江差方面 | |||||
624 | 熊石 | 09:10 | → | 江差ターミナル | 10:21 |
熊石方面 | |||||
624 | 江差ターミナル | 07:45 | → | 熊石 | 09:00 |
【厚沢部(館)~江差】稲見・館線
系統 | 始発バス停 | 終点バス停 | |||
---|---|---|---|---|---|
江差方面 | |||||
663 | 上木間内 | 07:30 | → | 江差ターミナル | 08:23 |
661 | 東部館 | 13:08 | → | 江差ターミナル | 14:11 |
652 | 稲見 | 18:01 | → | 江差ターミナル | 18:49 |
662 | 東部館 | 19:24 | → | 江差ターミナル | 20:09 |
館・稲見・木間内方面 | |||||
661 | 江差ターミナル | 11:55 | → | 東部館 | 12:58 |
653 | 江差ターミナル | 17:00 | → | 稲見 | 17:51 |
662 | 江差ターミナル | 18:25 | → | 東部館 | 19:14 |
2020年1月1日(水)
元旦1月1日は江差方面のバスが全便運休となります。
【函館~江差】函館-江差線 (系統番号 610)
【木古内~江差】江差-木古内線 (系統番号 631,632)
【せたな(大成)~江差】檜山海岸線 (系統番号 624.731.732.733.745)
【八雲~江差】江差-八雲線 (系統番号 623)
【上ノ国(小砂子)~江差】江差-小砂子線 (系統番号 621,622)
【厚沢部(館)~江差】稲見・館線 (系統番号 651等)
2020年1月2日(木)
【上ノ国(小砂子)~江差】江差-小砂子線
系統 | 始発バス停 | 終点バス停 | |||
---|---|---|---|---|---|
江差方面 | |||||
622 | 小砂子 | 06:50 | → | 江差ターミナル | 07:42 |
622 | 小砂子 | 07:10 | → | 江差ターミナル | 08:02 |
小砂子方面 | |||||
622 | 江差ターミナル | 18:50 | → | 小砂子 | 19:42 |
【せたな(大成)~江差】檜山海岸線 (系統番号 624.731.732.733.745)
系統 | 始発バス停 | 終点バス停 | |||
---|---|---|---|---|---|
江差方面 | |||||
733 | 太田 | 06:14 | → | 江差ターミナル | 08:20 |
733 | 第二富磯 | 07:19 | → | 江差ターミナル | 09:19 |
624 | 熊石 | 09:10 | → | 江差ターミナル | 10:21 |
熊石・大成方面 | |||||
732 | 大成学校前 | 05:58 | → | 太田 | 06:13 |
745 | 大成学校前 | 07:11 | → | 第二富磯 | 07:18 |
624 | 江差ターミナル | 07:45 | → | 熊石 | 09:00 |
731 | 江差ターミナル | 10:45 | → | 大成学校前 | 12:30 |
【厚沢部(館)~江差】稲見・館線
系統 | 始発バス停 | 終点バス停 | |||
---|---|---|---|---|---|
江差方面 | |||||
644 | 冨里 | 07:22 | → | 江差ターミナル | 08:28 |
651 | 稲見 | 07:32 | → | 江差ターミナル | 08:23 |
663 | 上木間内 | 07:30 | → | 江差ターミナル | 08:23 |
661 | 東部館 | 13:08 | → | 江差ターミナル | 14:11 |
652 | 稲見 | 18:01 | → | 江差ターミナル | 18:49 |
662 | 東部館 | 19:24 | → | 江差ターミナル | 20:09 |
館・稲見・木間内方面 | |||||
641 | 江差ターミナル | 06:15 | → | 冨里 | 07:12 |
652 | 江差ターミナル | 06:34 | → | 稲見 | 07:22 |
661 | 江差ターミナル | 11:55 | → | 東部館 | 12:58 |
653 | 江差ターミナル | 17:00 | → | 稲見 | 17:51 |
662 | 江差ターミナル | 18:25 | → | 東部館 | 19:14 |
2020年1月3日(金)
【上ノ国(小砂子)~江差】江差-小砂子線
系統 | 始発バス停 | 終点バス停 | |||
---|---|---|---|---|---|
江差方面 | |||||
622 | 小砂子 | 07:10 | → | 江差ターミナル | 08:02 |
小砂子方面 | |||||
622 | 江差ターミナル | 18:50 | → | 小砂子 | 19:42 |
【せたな(大成)~江差】檜山海岸線 (系統番号 624.731.732.733.745)
系統 | 始発バス停 | 終点バス停 | |||
---|---|---|---|---|---|
江差方面 | |||||
733 | 第二富磯 | 07:19 | → | 江差ターミナル | 09:19 |
624 | 熊石 | 09:10 | → | 江差ターミナル | 10:21 |
熊石・大成方面 | |||||
745 | 大成学校前 | 07:11 | → | 第二富磯 | 07:18 |
624 | 江差ターミナル | 07:45 | → | 熊石 | 09:00 |
731 | 江差ターミナル | 10:45 | → | 大成学校前 | 12:30 |
【厚沢部(館)~江差】稲見・館線
系統 | 始発バス停 | 終点バス停 | |||
---|---|---|---|---|---|
江差方面 | |||||
651 | 稲見 | 07:32 | → | 江差ターミナル | 08:23 |
663 | 上木間内 | 07:30 | → | 江差ターミナル | 08:23 |
661 | 東部館 | 13:08 | → | 江差ターミナル | 14:11 |
652 | 稲見 | 18:01 | → | 江差ターミナル | 18:49 |
662 | 東部館 | 19:24 | → | 江差ターミナル | 20:09 |
館・稲見・木間内方面 | |||||
652 | 江差ターミナル | 06:34 | → | 稲見 | 07:22 |
661 | 江差ターミナル | 11:55 | → | 東部館 | 12:58 |
653 | 江差ターミナル | 17:00 | → | 稲見 | 17:51 |
662 | 江差ターミナル | 18:25 | → | 東部館 | 19:14 |
お問い合わせ
函館バス 江差営業所
電話:0139-52-0025