610系統バス時刻表(函館→江差)
函館→江差 時刻表
グレーの時刻は土曜・日曜・祝日運休
※奥尻島においでの方は「姥神町フェリー前」で降車ください。
※熊石方向へおいでの方は「江差病院前」でお乗り換え下さい。
令和7年4月1日改正
平日・土日祝共通 | 610系統 | ||||
---|---|---|---|---|---|
函館バスセンター → 新函館北斗駅 → 厚沢部 → 江差ターミナル | |||||
函館バスセンター | 06:39 | 09:59 | 13:23 | 14:59 | 18:33 |
函館駅前 | 06:48 | 10:08 | 13:32 | 15:08 | 18:33 |
五稜郭 | 07:03 | 10:23 | 13:47 | 15:23 | 18:57 |
市立函館病院 | 07:14 | 10:34 | 13:58 | 15:34 | 19:08 |
七重浜5丁目 | 07:23 | 10:43 | 14:07 | 15:43 | 19:17 |
総合分庁舎前 | 07:37 | 10:57 | 14:21 | 15:57 | 19:31 |
新函館北斗駅 | 07:51 | 11:11 | 14:35 | 16:11 | 19:45 |
木間内 | 08:23 | 11:43 | 15:07 | 16:43 | 20:17 |
鶉農協前 | 08:29 | 11:49 | 15:13 | 16:49 | 20:23 |
鶉 | 08:34 | 11:54 | 15:18 | 16:54 | 20:28 |
厚沢部 | 08:42 | 12:02 | 15:26 | 17:02 | 20:36 |
中網 | 08:47 | 12:07 | 15:31 | 17:07 | 20:41 |
江差病院前 | 08:53 | 12:13 | 15:37 | 17:13 | 20:47 |
愛宕町 | 09:02 | 12:22 | 15:46 | 17:22 | 20:56 |
中歌町 | 09:03 | 12:23 | 15:47 | 17:23 | 20:57 |
姥神町フェリー前 | 09:04 | 12:24 | 15:48 | 17:24 | 20:58 |
新地町 | 09:07 | 12:27 | 15:51 | 17:27 | 21:01 |
南が丘団地 | 09:11 | 12:31 | 15:55 | 17:31 | 21:05 |
江差ターミナル | 09:16 | 12:36 | 16:00 | 17:36 | 21:10 |
江差病院前での接続 | 熊石へ | 熊石へ | 熊石へ | 熊石へ | |
江差ターミナルでの接続 | 木古内へ | 木古内へ・原口へ |
※奥尻島においでの方は「姥神町フェリー前」で降車ください。
※熊石方向へおいでの方は「江差病院前」でお乗り換え下さい。