610系統バス時刻表(函館→江差)
平日・土日祝共通 | 610系統 | ||||
---|---|---|---|---|---|
函館バスセンター → 新函館北斗駅 → 厚沢部 → 江差ターミナル | |||||
函館バスセンター | 06:44 | 10:00 | 13:24 | 15:00 | 18:34 |
函館駅前 | 06:53 | 10:09 | 13:33 | 15:09 | 18:43 |
五稜郭 | 07:08 | 10:24 | 13:48 | 15:24 | 18:58 |
市立函館病院 | 07:19 | 10:35 | 13:59 | 15:35 | 19:09 |
七重浜5丁目 | 07:27 | 10:43 | 14:07 | 15:43 | 19:17 |
総合分庁舎前 | 07:41 | 10:57 | 14:21 | 15:57 | 19:31 |
新函館北斗駅 | 07:52 | 11:08 | 14:32 | 16:08 | 19:42 |
木間内 | 08:24 | 11:40 | 15:04 | 16:40 | 20:14 |
鶉農協前 | 08:33 | 11:49 | 15:13 | 16:49 | 20:23 |
鶉 | 08:38 | 11:54 | 15:18 | 16:54 | 20:28 |
厚沢部 | 08:46 | 12:02 | 15:26 | 17:02 | 20:36 |
中網 | 08:51 | 12:07 | 15:31 | 17:07 | 20:41 |
江差病院前 | 08:57 | 12:13 | 15:37 | 17:13 | 20:47 |
愛宕町 | 09:06 | 12:22 | 15:46 | 17:22 | 20:56 |
中歌町 | 09:07 | 12:23 | 15:47 | 17:23 | 20:57 |
姥神町フェリー前 | 09:08 | 12:24 | 15:48 | 17:24 | 20:58 |
新地町 | 09:11 | 12:27 | 15:51 | 17:27 | 21:01 |
南が丘団地 | 09:15 | 12:31 | 15:55 | 17:31 | 21:05 |
江差ターミナル | 09:20 | 12:36 | 16:00 | 17:36 | 21:10 |
江差病院前での接続 | 熊石へ | 熊石へ | 熊石へ | 熊石へ | |
江差ターミナルでの接続 | 木古内へ | 木古内へ・原口へ |
※奥尻島においでの方は「姥神町フェリー前」で降車ください。
※熊石方向へおいでの方は「江差病院前」でお乗り換え下さい。