江差町⇔木古内駅
木古内駅⇔江差町
函館バス 2020年4月1日改正
江差→木古内駅(一部抜粋)
系統 | 631 | 631 | 631 | 632 | 631 | 631 |
---|---|---|---|---|---|---|
江差病院前 | 06:05 | 07:10 | 10:40 | 12:20 | 15:47 | 18:15 |
姥神町フェリー前 | 06:15 | 07:20 | 10:50 | 12:30 | 15:57 | 18:25 |
新地町 | 06:18 | 07:23 | 10:53 | 12:36 | 16:00 | 18:28 |
江差ターミナル | 06:28 | 07:33 | 11:03 | 12:46 | 16:10 | 18:38 |
大留 | 06:37 | 07:42 | 11:12 | 12:55 | 16:19 | 18:47 |
湯ノ岱 | 07:07 | 08:12 | 11:42 | 13:25 | 16:49 | 19:17 |
湯ノ岱温泉 | 07:10 | 08:15 | 11:45 | 13:28 | 16:52 | 19:20 |
木古内駅 | 07:54 | 08:59 | 12:29 | 14:12 | 17:36 | 20:04 |
木古内駅→江差(一部抜粋)
系統 | 631 | 632 | 631 | 631 | 631 | 631 |
---|---|---|---|---|---|---|
木古内駅 | 06:19 | 09:16 | 11:07 | 14:55 | 16:31 | 18:12 |
湯ノ岱温泉 | 06:59 | 09:56 | 11:47 | 15:35 | 17:11 | 18:52 |
湯ノ岱 | 07:07 | 10:04 | 11:55 | 15:43 | 17:19 | 19:00 |
大留 | 07:32 | 10:29 | 12:20 | 16:08 | 17:44 | 19:25 |
江差ターミナル | 07:45 | 10:39 | 12:30 | 16:18 | 17:54 | 19:35 |
新地町 | 07:54 | 10:48 | 12:39 | 16:27 | 18:03 | 19:44 |
姥神町フェリー前 | 07:57 | 10:54 | 12:42 | 16:30 | 18:06 | 19:47 |
江差病院前 | 08:07 | 11:08 | 12:56 | 16:44 | 18:20 | 20:01 |
運賃表
利用区間 | 運賃(片道) |
---|---|
江差病院前 ⇔ 木古内駅 |
1,350円 |
中歌町・姥神町フェリー前・新地町 ⇔ 木古内駅 |
1,250円 |
函館バスロケーションシステム
バスの現在位置をバスロケーションシステムでご確認頂けます。
なお、運行状況や、トラブルにより正しく表示されない場合もございますので
あくまでも参考でご利用ください。