江差町⇔木古内駅
木古内駅⇔江差町
函館バス 2025年4月1日改正
江差→木古内駅
平日・土日祝 共通 |
631・632・633・634系統 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
江差病院(江差高校) → 江差ターミナル → 木古内 | |||||||
系統番号 | 634 | 631 | 632 | 633 | 631 | ||
江差高校前 | 12:18 | 13:35 | 15:45 | 18:13 | |||
江差病院前 | 07:10 | 10:40 | 12:20 | 13:37 | 15:47 | 18:15 | |
尾山 | 07:13 | 10:43 | 12:23 | 13:40 | 15:50 | 18:18 | |
中歌町 | 07:19 | 10:49 | 12:29 | 13:46 | 15:56 | 18:24 | |
姥神町フェリー前 | 07:20 | 10:50 | 12:30 | 13:47 | 15:57 | 18:25 | |
開陽丸記念館前 | | | | | 12:32 | | | | | | | |
新地町 | 07:23 | 10:53 | 12:36 | 13:50 | 16:00 | 18:28 | |
南が丘団地 | 07:27 | 10:57 | 12:40 | 13:54 | 16:04 | 18:32 | |
江差ターミナル | 06:28 | 07:33 | 11:03 | 12:46 | 14:00 | 16:10 | 18:38 |
北村一区 | 06:34 | 07:39 | 11:09 | 12:52 | 16:16 | 18:44 | |
大留 | 06:37 | 07:42 | 11:12 | 12:55 | 16:19 | 18:47 | |
新村 | 06:40 | 07:45 | 11:15 | 12:58 | 16:22 | 18:50 | |
豊田 | 06:46 | 07:51 | 11:21 | 13:04 | 16:28 | 18:56 | |
中須田一区 | 06:48 | 07:53 | 11:23 | 13:06 | 16:30 | 18:58 | |
桂岡 | 06:50 | 07:55 | 11:25 | 13:08 | 16:32 | 19:00 | |
宮越 | 06:54 | 07:59 | 11:29 | 13:12 | 16:36 | 19:04 | |
湯ノ岱 | 07:08 | 08:13 | 11:43 | 13:26 | 16:50 | 19:18 | |
湯ノ岱温泉 | 07:11 | 08:16 | 11:46 | 13:29 | 16:53 | 19:21 | |
神明 | 07:18 | 08:23 | 11:53 | 13:36 | 17:00 | 19:28 | |
膳棚 | 07:22 | 08:27 | 11:57 | 13:40 | 17:04 | 19:32 | |
吉堀 | 07:41 | 08:46 | 12:16 | 13:59 | 17:23 | 19:51 | |
鶴岡禅燈寺前 | 07:45 | 08:50 | 12:20 | 14:03 | 17:27 | 19:55 | |
国保病院前 | 07:50 | 08:55 | 12:25 | 14:08 | 17:32 | 20:00 | |
木古内駅前 | 07:55 | 09:00 | 12:30 | 14:13 | 17:37 | 20:05 | |
大留での接続 | 原口へ | 原口へ | 小砂子 | ||||
木古内駅前 での接続 |
函館へ | 函館へ・松前へ | 松前へ | 松前へ |
木古内駅→江差
平日・土日祝 共通 |
631・632・633・634系統 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
木古内 → 江差ターミナル → 江差病院(江差高校) | |||||||
系統番号 | 633 | 631 | 632 | 631 | 634 | ||
木古内駅前 | 06:19 | 09:16 | 11:27 | 15:05 | 16:50 | 18:12 | |
国保病院前 | 06:21 | 09:18 | 11:29 | 15:07 | 16:52 | 18:14 | |
鶴岡禅燈寺前 | 06:26 | 09:23 | 11:34 | 15:12 | 16:57 | 18:19 | |
吉堀 | 06:30 | 09:27 | 11:38 | 15:16 | 17:01 | 18:23 | |
膳棚 | 06:49 | 09:46 | 11:57 | 15:35 | 17:20 | 18:42 | |
神明 | 06:53 | 09:50 | 12:01 | 15:39 | 17:24 | 18:46 | |
湯ノ岱温泉 | 06:59 | 09:56 | 12:07 | 15:45 | 17:30 | 18:52 | |
湯ノ岱 | 07:07 | 10:04 | 12:15 | 15:53 | 17:38 | 19:00 | |
宮越 | 07:16 | 10:13 | 12:24 | 16:02 | 17:47 | 19:09 | |
桂岡 | 07:20 | 10:17 | 12:28 | 16:06 | 17:51 | 19:13 | |
中須田一区 | 07:22 | 10:19 | 12:30 | 16:08 | 17:53 | 19:15 | |
豊田 | 07:25 | 10:22 | 12:33 | 16:11 | 17:56 | 19:18 | |
新村 | 07:30 | 10:27 | 12:38 | 16:16 | 18:01 | 19:23 | |
大留 | 07:32 | 10:29 | 12:40 | 16:18 | 18:03 | 19:25 | |
北村一区 | 07:35 | 10:32 | 12:43 | 16:21 | 18:06 | 19:28 | |
江差ターミナル | 06:43 | 07:42 | 10:39 | 12:50 | 16:28 | 18:13 | 19:35 |
南が丘団地 | 06:48 | 07:47 | 10:44 | 12:55 | 16:33 | 18:18 | |
新地町 | 06:52 | 07:51 | 10:48 | 12:59 | 16:37 | 18:22 | |
開陽丸記念館前 | | | | | 10:52 | | | | | | | |
姥神町フェリー前 | 06:55 | 07:54 | 10:54 | 13:02 | 16:40 | 18:25 | |
中歌町 | 06:56 | 07:55 | 10:55 | 13:03 | 16:41 | 18:26 | |
尾山 | 07:02 | 08:01 | 11:01 | 13:09 | 16:47 | 18:32 | |
江差病院前 | 07:05 | 08:04 | 11:08 | 13:16 | 16:54 | 18:39 | |
江差高校前 | 08:08 | 13:20 | |||||
大留での接続 | 原口へ | 原口へ | |||||
木古内駅前 での接続 |
函館へ | 函館へ | ※函館へ |
※日曜・祝日の接続はございません
運賃表
利用区間 | 運賃(片道) |
---|---|
江差病院前 ⇔ 木古内駅 |
2,000円 |
中歌町・姥神町フェリー前・新地町 ⇔ 木古内駅 |
1,900円 |
函館バスロケーションシステム
バスの現在位置をバスロケーションシステムでご確認頂けます。
なお、運行状況や、トラブルにより正しく表示されない場合もございますので
あくまでも参考でご利用ください。