江差町⇔函館
江差町⇔函館空港・函館駅・新函館北斗駅
函館空港→函館駅
函館帝産バス
空港バスの運行時間は、日程によって大きく変更となりますので、最新版については以下のリンクから函館帝産バスの時刻表でご確認ください。
函館バス 2022年4月1日改正
函館駅・新函館北斗駅→江差町(610系統 江差ターミナル)
系統 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
---|---|---|---|---|---|
函館駅前 | 06:35 | 10:09 | 13:33 | 15:09 | 19:00 |
五稜郭 | 07:08 | 10:24 | 13:48 | 15:24 | 19:15 |
新函館北斗駅 | 07:52 | 11:08 | 14:32 | 16:08 | 19:59 |
厚沢部 | 08:46 | 12:02 | 15:26 | 17:02 | 20:53 |
江差病院前 | 08:57 | 12:13 | 15:37 | 17:13 | 21:14 |
愛宕町 | 09:06 | 12:22 | 15:46 | 17:22 | 21:13 |
中歌町 | 09:07 | 12:23 | 15:47 | 17:23 | 21:14 |
姥神町フェリー前 | 09:08 | 12:24 | 15:48 | 17:24 | 21:15 |
新地町 | 09:11 | 12:27 | 15:51 | 17:27 | 21:18 |
江差ターミナル | 09:20 | 12:36 | 16:00 | 17:36 | 21:27 |
江差町→新函館北斗駅・函館駅(610系統 函館バスセンター)
系統 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
---|---|---|---|---|---|
江差ターミナル | 05:50 | 07:45 | 11:00 | 15:12 | 18:46 |
新地町 | 05:59 | 07:54 | 11:09 | 15:21 | 18:55 |
姥神町フェリー前 | 06:02 | 07:57 | 11:12 | 15:24 | 18:58 |
中歌町 | 06:03 | 07:58 | 11:13 | 15:25 | 18:59 |
愛宕町 | 06:04 | 07:59 | 11:14 | 15:26 | 19:00 |
江差病院前 | 06:12 | 08:07 | 11:22 | 15:34 | 19:08 |
厚沢部 | 06:24 | 08:19 | 11:34 | 15:46 | 19:20 |
新函館北斗駅 | 07:19 | 09:14 | 12:29 | 16:41 | 20:15 |
五稜郭 | 08:03 | 09:58 | 13:13 | 17:25 | 20:59 |
函館駅前 | 08:19 | 10:14 | 13:29 | 17:41 | 21:15 |
函館帝産バス
函館駅→函館空港
空港バスの運行時間は、日程によって大きく変更となりますので、最新版については以下のリンクから函館帝産バスの時刻表でご確認ください。
運賃表
利用区間 | 大人運賃(片道) |
---|---|
函館駅・新函館北斗駅 ⇔ 中歌町・姥神フェリーターミナル・新地町・江差ターミナル |
1,900円 |
函館空港⇔函館駅(函館帝産バス) | 450円 |
函館バスロケーションシステム
バスの現在位置をバスロケーションシステムでご確認頂けます。
なお、運行状況や、トラブルにより正しく表示されない場合もございますので
あくまでも参考でご利用ください。